更新時(shí)間:2021-10-27
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:常州
訪(fǎng)問(wèn)量:1403
品牌 | OHAUS/奧豪斯 | 最小分辨率 | 0.001 μS/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 0.5 %FS | 電阻率測量范圍 | 1 Ohm- 100 MOhmMΩ·cm |
電導率測量范圍 | 0.001 μS/cm – 1000 mS/cmmS/cm | 價(jià)格區間 | 3千-5千 |
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
全新AQUASEARCHER是奧豪斯STARTER系列新一代系列產(chǎn)品,AB33EC臺式儀表在設計時(shí),不僅考慮可靠測量性能,還有良好的用戶(hù)體驗。 i-Steward可確保重復性和測試精度。 6.5英寸LCD顯示屏和觸摸按鍵,使更改參數、設置和校準的操作與使用智能手機一樣簡(jiǎn)單。
顯示屏 | 帶背光和一行點(diǎn)陣的 LCD 顯示屏 |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
凈重 | 0.5 kg |
物料號: | 30633241 奧豪斯實(shí)驗室電導率儀特點(diǎn) 應用 電導率、總溶解固體(TDS)、鹽度、電阻率和溫度測量 顯示屏 6.5英寸背光斷碼&點(diǎn)陣顯示屏 電源 電容屏觸摸按鍵,磁力攪拌器,ABS外殼,獨立電極支架 通訊 RS232和USB 結構 AC適配器 設計特點(diǎn) i-Steward,校準到期警告,1000條數據儲存 |
顯示屏 | 帶背光和一行點(diǎn)陣的 LCD 顯示屏 |
工作環(huán)境 | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
凈重 | 0.5 kg |
外形尺寸 | 210 mm x 51 mm x 142 mm (長(cháng)x高x寬) |
電阻率分辨率 | 0.01 Ohm |
電阻率測量范圍 | 1 Ohm ; 100 MOhm |
電導率測量范圍 | 0.001 μS/cm – 1000 mS/cm |
電導率準確度(±) | 0.5 % |
參數 | Cond. |
溫度解析度 | 0.3 °C |
功率 | AC電源(標配) |
上一篇 : RC21P1502奧豪斯實(shí)驗室臺秤計數秤
下一篇 : ST300C奧豪斯便攜式電導率儀